





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lezcano Macchi, Angel Nicolas | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Llano Giacummo, José Domingo | A | A | ||||
ortopedia y traumatologia | ||||||
Lopez Ovelar, Helen Maria Rocio | A | A | ||||
diabetologia | ||||||
Machain Vega, Gustavo Miguel | A | A | ||||
cirugia general | ||||||
Maciel Mendez, Cinthya Carolina | A | |||||
clinica medica | ||||||
Marachi Florentin, Gloria Elizabeth | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Marcelo Gamez, Hector | A | A | ||||
urologia | ||||||
Marti Varesini, Maria Paz | C | C | ||||
nutricion (con presentación de voucher) | ||||||
Martinez Gamarra, Cesar Manuel | A | A | ||||
neumologia | ||||||
Martinez Gomez, Oscar David | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |