





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benitez Orella, Bernard | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Benitez Rios, Rosa Maria | C | |||||
psicologia (con presentacion de voucher) | ||||||
Bernal Rivera, Edward Herlam | A | A | ||||
neumologia | ||||||
Borecki, Elisa | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Britez Cardozo, Gloria Irmina | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Caballero Gonzalez, Jodie María Adriana | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Cabañas Rodriguez, Willian Ricardo | A | A | ||||
ortopedia y traumatologia infantil | ||||||
Cabrera Villalba, Sonia Raquel | A | A | ||||
reumatologia | ||||||
Caceres Salinas, Lilian Beatriz | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Calabrese Moro, Enrique Horacio | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |