





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ibarrola Medina, Dahiana Luz | A | A | ||||
cardiologia | ||||||
Kessel Ruiz Diaz, Carlos Miguel | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Knecht Quellmalz, Horst Heriberto | A | A | ||||
otorrinolaringologia | ||||||
Lando Browne, Sergio | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Lataza Messina, Blas Enrique | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Leith Huespe, Christian Andres | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Leon Castro, Ricardo Aurelio | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Leon Sóarez, Ricardo Antonio | A | A | ||||
cirugia general | ||||||
Lezcano Correa, Maria Andrea | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Lezcano Macchi, Alberto Zacarias | A | A | ||||
otorrinolaringologia |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |