





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peña Haifuch, Bruno | A | A | ||||
Pérez Girala, Enrique Daniel | A | A | ||||
otorrinolaringologia | ||||||
Pérez Ortiz, Cinthia Elizabeth | A | A | ||||
alergia pediatrica | ||||||
Piñanez Garcia, Maria Claudia Carolina | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Portillo Cino, Thamara Andrea | A | A | ||||
neurocirugia pediatrica | ||||||
Querey Rojas, Jorge Osvaldo | A | A | ||||
neumologia | ||||||
Quintana Balbuena, Hugo Daniel | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Rales Naumann, Maria Rocio | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Ramalho Vera, Guillermo Jose | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Ramirez Montero, Mauricio Jose | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |