





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colman Mc Leod, Nelly | A | A | ||||
reumatologia | ||||||
Consultorio Oftalmologico, Clinica Villa Morra Migone | A | |||||
oftalmologia | ||||||
Crichigno Benitez, Carla Cristina | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Cristaldo Rienzzi, María Soledad | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Cubilla Moro, Claudia Maria | C | A | ||||
fonoaudiologia - estudios (audio-logo-timpan) | ||||||
De Isasa Paredes, Diego Jose | A | A | ||||
cirugia general | ||||||
Dominguez Azuaga, Ruben David | A | A | ||||
coloproctologia | ||||||
Duque Perez, Javier Del Valle | A | A | ||||
cardiologia | ||||||
Dure Rabito, Rosa Maria | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Elizaur Lopez, Juan Gabriel | B | B | ||||
reumatologia |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |