





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camacho Del Rio, Monica Anahi | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Campos Cabañas, Gabriela Maria | C | |||||
psiquiatria | ||||||
Cascan Valiente, Julio Hernando | A | A | ||||
ortopedia y traumatologia | ||||||
Castillo Vázquez, Manuel Antonio | A | A | ||||
cardiologia | ||||||
Cattoni Carles, Maria Del Rocio | B | A | ||||
cardiologia | ||||||
Centurión Lampert, Victor Jesús Ramón | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Chenu Bedoya, Miguel Martin | A | A | ||||
cirugia general | ||||||
Cipolla Estigarribia, Giulia Paola | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Codas Villalba, Gustavo Adolfo | A | A | ||||
urologia | ||||||
Collante Vera, Verónica Analía | A | A | ||||
mastologia |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |