





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gavilan Garcete, Maria Alejandra | C | C | ||||
nutricion (con presentación de voucher) | ||||||
Gill Stumpfs, Felix Oscar | A | A | ||||
ortopedia y traumatologia | ||||||
Giménez Negrete, Jose Eliezer | A | A | ||||
cardiologia, hemodinamia – intervencionista | ||||||
Giménez Villarejo, Alejandro Alberto | A | A | ||||
cirugia general | ||||||
Gonzalez Ferreira, Arnaldo Luis | A | A | ||||
cirugia general, cirugia toracica | ||||||
Gonzalez Figueredo, Modesta | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Gutierrez Torres, Ernesto Rafael | A | A | ||||
neumologia | ||||||
Hernegard Rojas, Sofía María Cecilia | A | A | ||||
endocrinologia y diabetologia | ||||||
Herreros Cataldi, Claudio Enrique Salvador | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Herreros Usher, Fernando Antonio | A | A | ||||
ortopedia y traumatologia |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |