





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferreira Garayo, Liliana Rocio | A | A | ||||
coloproctologia | ||||||
Ferreira Russo, Carlos Federico | A | A | ||||
cirugia general | ||||||
Figueiredo Rojas, Paola Natasha | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Figueredo Otto, César Rafael | A | A | ||||
urologia | ||||||
Franco Amarilla, Maria Graciela | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Franco Valdez, Miguel Angel | A | A | ||||
nefrologia pediatrica | ||||||
Frutos Juliano, Maria Guadalupe | A | A | ||||
dermatologia | ||||||
Garcete Cuttier, Martha Andrea | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Garcia Avila, José Maria | A | A | ||||
cirugia general, urologia | ||||||
Garcia Riart, Nelson Andrés | A | A | ||||
pediatria |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |