





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arestivo Lovera, Luis Alberto | A | A | ||||
cirugia general, cirugia videolaparoscopica | ||||||
Arias Rojas, Valentina | A | A | ||||
otorrinolaringologia | ||||||
Armele Casco, Oscar Alexis | A | A | ||||
cirugia general | ||||||
Avila Galeano, Ana Maria José | A | A | ||||
mastologia | ||||||
Ayala Portillo, Xintia Carolina | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Baez Correa, Arturo Muriel | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Barreto Segovia, Lisa Maria Violeta | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Barriocanal Arias, Guadalupe Maria | C | C | ||||
nutricion (con presentación de voucher) | ||||||
Barua Balbuena, Carlos Christian | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Becker Martinez, Mariela | A | A | ||||
pediatria |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |